🎓

Academic Achievement Report

รายงานรายชื่อนักศึกษาเกียรตินิยม

ปีการศึกษา  ·   ·  สาขา  

1 เกียรตินิยมอันดับ 1
2 เกียรตินิยมอันดับ 2
3 เกียรตินิยมอันดับ 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ . ปวช. 144 คน
# ห้อง ชื่อ – นามสกุล เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม
1 BIT.2/1 นายเสฏฐวุฒิ ระดาชัย 4.00 1
2 BIT.2/1 นายสรภพ พันธ์กุ่ม 3.98 1
3 BIT.2/1 นายประกาณฑ์ ปรีเจริญ 3.90 1
4 BIT.2/1 นางสาวศิรินทิพย์ ฉายศิริ 3.94 1
5 BIT.2/1 นายรณกฤต ศรีสมทรง 3.96 1
6 BIT.2/1 นายนะโม ยาวะโนภาส 4.00 1
7 BIT.2/1 นางสาวพรรษวดี เพ็ชรสิม 3.94 1
8 BIT.2/1 นายพัสกร ศิริแก้ว 3.94 1
9 BIT.2/1 นางสาวณัชพรรณทอง รัตนภู่เพ็ชร 3.85 2
10 BIT.2/1 นายวุฒิพงศ์ มธุรส 3.82 2
11 BIT.2/1 นายสิทธิพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์ 3.84 2
12 BIT.2/1 นายยิ่งคุณ สถาวร 3.86 2
13 BIT.2/1 นายกตัญญู ทรงทรัพย์วัฒนา 3.71 3
14 BIT.2/1 นายดำรงศักดิ์ กรวิทยโยธิน 3.72 3
15 BIT.2/2 นายวีรชิต เก่งเขตรกิจ 3.94 1
16 BIT.2/2 นายชัยวัฒน์ ทองบุตร์ 3.94 1
17 BIT.2/2 นายธัญวิสิษฐ์ หิรินทรานุกูล 3.97 1
18 BIT.2/2 นายภัทรพล อุไรพันธุ์ 4.00 1
19 BIT.2/2 นายธนากร รอดสุโข 4.00 1
20 BIT.2/2 นายพงศพัศ แซ่ฉั่ว 4.00 1
21 BIT.2/2 นายรัฐธรรม เดชทะสอน 3.80 2
22 BIT.2/2 นายธนพัต แซ่ตั๊ง 3.84 2
23 BIT.2/2 นายธนภัทร ฉายครบุรี 3.89 2
24 BIT.2/2 นายปณิธาน จันคนา 3.81 2
25 BIT.2/2 นายกวีวัธน์ โชติพรม 3.84 2
26 BIT.2/2 นายไอศูรย์ ไวศยรุ่งเรือง 3.84 2
27 BIT.2/2 นายสิรดนัย พัฒนโภครัตนา 3.88 2
28 BIT.2/2 นายชัยรัตน์ มนัสกิจอัมพร 3.82 2
29 BIT.2/2 นางสาวสิริวิภา ชุ่มธิ 3.84 2
30 BIT.2/2 นางสาววรรณรดา ป้อป้อม 3.85 2
31 BIT.2/2 นางสาวนลพรรณ ประพันธ์ 3.86 2
32 BIT.2/2 นายจิรายุ ไกยบุตร 3.78 3
33 BIT.2/2 นายภาณุพงค์ ศรีเจริญ 3.71 3
34 BIT.2/2 นายปิโยรส กุลประยงค์ 3.78 3
35 BIT.2/2 นายชนัญญู ชัยแสนท้าว 3.71 3
36 BIT.2/3 นางสาวสุภาวรรณ สิงห์บุญมา 3.97 1
37 BIT.2/3 นายณัฐวุฒิ วรรณสุข 3.97 1
38 BIT.2/3 นายณัฐวัฒน์ ถานะวโร 4.00 1
39 BIT.2/3 นางสาวจินดาพรรณ จันทร์ไทย 4.00 1
40 BIT.2/3 นายกิตติศักดิ์ ดวงสวัสดิ์ 3.85 2
41 BIT.2/3 นายทัตเทพ สง่างาม 3.75 3
42 BIT.2/3 นางสาวกัญญาพัชร จิตรเงิน 3.71 3
43 BIT.2/4 นางสาวณภัชชา พฤกษาวงษ์ 4.00 1
44 BIT.2/4 นางสาวรุจิรา ผาด่านแก้ว 4.00 1
45 BIT.2/4 นายกฤษฎากร อินทร์ดี 3.96 1
46 BIT.2/4 นายจิรเมธ กรรขำ 3.96 1
47 BIT.2/4 นายเตชินท์ แสนพรม 3.97 1
48 BIT.2/4 นายณภัทร สุวรรณโชติ 3.89 2
49 BIT.2/4 นายมีชัย บำรุงจิตร 3.84 2
50 BIT.2/4 นายนิธิ ชัยศรี 3.80 2
51 BIT.2/4 นายวีรากร ท้วมเอี่ยม 3.71 3
52 BIT.2/4 นายเจตนิพิฐ แซ่ล้อ 3.72 3
53 BIT.2/5 นายชัยสิทธิ์ ดีมั่น 3.94 1
54 BIT.2/5 นายอภิภู ฤทธิปวรชัย 4.00 1
55 BIT.2/5 นางสาวกัญฐมณี พงษ์หิรัญเตชากิจ 3.92 1
56 BIT.2/5 นางสาวปุณยวีร์ พรหมบัณฑิต 4.00 1
57 BIT.2/5 นายณัฏฐชัย อริยจรัสธัญกุล 4.00 1
58 BIT.2/5 นายเกษมพงษ์ จันทร์สุวรรณ์ 3.92 1
59 BIT.2/5 นางสาวทักษพร แสงคำ 3.96 1
60 BIT.2/5 นายพงศธร สีดา 4.00 1
61 BIT.2/5 นางสาวธนิดา บุญท้าวแก้ว 4.00 1
62 BIT.2/5 นายศิวกร ทองอ่วม 3.94 1
63 BIT.2/5 นายวิชาฤทธิ์ ชมนาวัง 3.94 1
64 BIT.2/5 นางสาวธมลวรรณ เย็นวัฒนา 4.00 1
65 BIT.2/5 นางสาวแพรวา พัฒนพูนผล 4.00 1
66 BIT.2/5 นายปฏิภาณ คำแก้ว 4.00 1
67 BIT.2/5 นายธีรภัทร มะคงสุข 4.00 1
68 BIT.2/5 นางสาววัลลภา หอมจำปา 3.94 1
69 BIT.2/5 นายวรเทพ แป้นจันทร์ 3.90 1
70 BIT.2/5 นางสาวสุพัตรา เวชชศาสตร์ 4.00 1
71 BIT.2/5 นางสาวเกวลิน เบญจกุลพิพัฒน์ 3.89 2
72 BIT.2/5 นางสาวณิชาภัทร วงศ์นก 3.82 2
73 BIT.2/5 นายวสุธร ธรรมสุทธิ์ 3.73 3
74 BIT.2/5 นายกรวิชย์ คำมะวัน 3.77 3
75 BIT.2/5 นายธีรวัฒน์ มีจันทร์ 3.75 3
76 BIT.2/5 นางสาวพิมพ์ชนก อ่อนสุวรรณ์ 3.72 3
77 BIT.2/5 นายปัญญากร รัตนมณี 3.73 3
78 BIT.2/5 นางสาวณัฏฐณิชา ทองประ 3.72 3
79 BIT.3/1 นายอชรายุ บุญช่วย 3.98 1
80 BIT.3/1 นางสาวกัญญพัชร นราสินนิโรจน์ 4.00 1
81 BIT.3/1 นายนันทพงศ์ ถนอมพงษ์ 3.72 3
82 BIT.3/1 นายณฐกร ทินปราณี 3.72 3
83 BIT.3/1 นางสาวนันท์นิชา แผลงเดช 3.71 3
84 BIT.3/1 นายณัฐกรณ์ บอนขุนทด 3.73 3
85 BIT.3/1 นายจารุพงศ์ มาบ้านไร่ 3.79 3
86 BIT.3/2 นายนิพิฐพนธ์ ธำรงค์สุข 3.98 1
87 BIT.3/2 นายดนัย นิลเขาปีบ 3.97 1
88 BIT.3/2 นายสุรเดช แจ้งคำ 3.90 1
89 BIT.3/2 นายจิรโชติ จิตมั่น 3.98 1
90 BIT.3/2 นายกฤติพงศ์ พ่วงคำ 3.95 1
91 BIT.3/2 นายคุณานนท์ จันดาผล 3.96 1
92 BIT.3/2 นายจารุวัฒน์ ภควโพธิ์ธัญ 3.82 2
93 BIT.3/2 นายปัญจพล กาญจนธัญรัตน์ 3.86 2
94 BIT.3/2 นายจิรายุทธ เจนจิตร 3.80 2
95 BIT.3/2 นายกิตติศักดิ์ อ่ำศรี 3.70 3
96 BIT.3/2 นายพลไพศาล กิตติสมศรี 3.70 3
97 BIT.3/2 นายอัคเดช เทียนทอง 3.79 3
98 BIT.3/2 นายภากร ทรัพย์สิน 3.71 3
99 BIT.3/3 นายเมธาสิทธิ์ กิตติโสภณพันธุ์ 3.96 1
100 BIT.3/3 นายธรณิศ ไทยธีระเสถียร 3.97 1
101 BIT.3/3 นางสาวณัฐธิดา เหงี่ยมสง่า 4.00 1
102 BIT.3/3 นายนิติภูมิ วรภาพ 3.93 1
103 BIT.3/3 นายชัชชัย ดุมกลาง 3.97 1
104 BIT.3/3 นางสาวริญญภัสร์ ธิติวรีย์พล 3.93 1
105 BIT.3/3 นางสาวศศิกานต์ พิกุลศรี 3.87 2
106 BIT.3/3 นายนรธานย์ เลอพงศ์ติคุปต์ 3.85 2
107 BIT.3/3 นางสาวปวีณ์ธิดา ฮาตระวัง 3.83 2
108 BIT.3/3 นายณรงค์ฤทธิ์ รงค์ฤทธิเดช 3.87 2
109 BIT.3/3 นายอธิภัทร ทองหลง 3.84 2
110 BIT.3/3 นางสาวขนิษฐา จุลศรี 3.87 2
111 BIT.3/3 นายนันทวัฒน์ อ่ำเอี่ยม 3.80 2
112 BIT.3/3 นางสาวปุญญรัตน์ ใจดี 3.77 3
113 BIT.3/3 นางสาวเกตนิกา ทองชุบ 3.71 3
114 BIT.3/4 นายเอกวัชร ขุมเงิน 4.00 1
115 BIT.3/4 นายนรภัทร เหลืองอ่อน 3.93 1
116 BIT.3/4 นางสาวกชพร บุญผึ้ง 3.98 1
117 BIT.3/4 นายธีราภัทร ฟักสี 3.95 1
118 BIT.3/4 นายชนกันต์ เหลืองงาม 3.91 1
119 BIT.3/4 นายเจริญ สีน้อย 3.95 1
120 BIT.3/4 นายปาณพล พรายศรี 3.91 1
121 BIT.3/4 นางสาวสุภัสสรา สุชลทกุมาร 3.98 1
122 BIT.3/4 นายวุฒิภัทร ทองหุ้ม 3.89 2
123 BIT.3/4 นายภูวิศ มหัทธนกร 3.89 2
124 BIT.3/4 นายนิติธร คงศักดิ์ 3.85 2
125 BIT.3/4 นายกิตติภพ ผ่องแผ้ว 3.86 2
126 BIT.3/4 นางสาวจิดาภา จีนพันธ์ 3.82 2
127 BIT.3/4 นายอิทธิพัทธ์ ปาละสิทธิ์ 3.80 2
128 BIT.3/4 นางสาวปรายฟ้า พูลทวี 3.85 2
129 BIT.3/4 นายพงศกร สุรินทร์ 3.70 3
130 BIT.3/4 นายพิพิธชัย พิมพ์ศิริ 3.77 3
131 BIT.3/4 นายนพภเดช จันทร์แสง 3.76 3
132 BIT.3/4 นางสาวลลนา บุตตะกุล 3.75 3
133 BIT.3/4 นายศุภกร แซ่จึง 3.77 3
134 BIT.3/5 นายวรณัฐ อุดมศรี 3.97 1
135 BIT.3/5 นายภานุวัฒน์ วิทยอภินันท์ 4.00 1
136 BIT.3/5 นายปุญญพัฒน์ สุกใส 4.00 1
137 BIT.3/5 นายธวัชชัย หงอกภิลัย 3.93 1
138 BIT.3/5 นายวีรพล สังวาลย์ปล้อง 3.90 1
139 BIT.3/5 นายจิตตพัฒน์ ไพศาลพล 3.91 1
140 BIT.3/5 นายธนกฤต สมอาสา 3.86 2
141 BIT.3/5 นายกิตติภณ เพชรเกลี้ยง 3.83 2
142 BIT.3/5 นายศิรวิทย์ เสือหลง 3.80 2
143 BIT.3/5 นางสาวเพ็ญนภา เบ็ญจคุ้ม 3.78 3
144 BIT.3/5 นายอชิตพล แก้วบุญเรือง 3.71 3
สาขาวิชาการบัญชี . ปวช. 209 คน
# ห้อง ชื่อ – นามสกุล เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม
1 BAC.2/1 นางสาวรัตนาภรณ์ ลำลอง 3.92 1
2 BAC.2/1 นางสาวนันทิพร คำแสง 3.92 1
3 BAC.2/1 นางสาวชุติมา หมั่นไร่ 3.97 1
4 BAC.2/1 นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรมาก 3.97 1
5 BAC.2/1 นางสาวนันทิชา เศษหน้าเวศ 4.00 1
6 BAC.2/1 นางสาวเกศรา อินทร์สอน 3.98 1
7 BAC.2/1 นางสาวแพรวา สุทธิบูรณ์ 3.96 1
8 BAC.2/1 นายอัฏฐพล วิเศษ 3.97 1
9 BAC.2/1 นางสาวภัทราภรณ์ จันทร์อินทร์ 4.00 1
10 BAC.2/1 นางสาวปาลิตา ทองหลิม 4.00 1
11 BAC.2/1 นางสาวญาณิศา ขุมโมกข์ 3.96 1
12 BAC.2/1 นางสาวปรานต์ธีมา เสาวดี 3.93 1
13 BAC.2/1 นางสาวศิรินทร์รัตน์ กาญจนพัฒน์ 4.00 1
14 BAC.2/1 นางสาวอรอุมา เล่งฮวด 3.97 1
15 BAC.2/1 นางสาวกนกวรรณ ทองมนตร์ 3.96 1
16 BAC.2/1 นางสาวพลอยรวี อาจวารินทร์ 3.93 1
17 BAC.2/1 นางสาวศิรินทิพย์ พงษ์เผ่าพงษ์ 4.00 1
18 BAC.2/1 นางสาวเกณิกา ไชยสุวรรณ์ 3.97 1
19 BAC.2/1 นางสาวอาริญา จันทร์ 3.97 1
20 BAC.2/1 นางสาวเกวลิน หอมมาก 4.00 1
21 BAC.2/1 นางสาวปภาวดี ยศคำแหง 3.94 1
22 BAC.2/1 นางสาวปริณดา ปีกสันเทียะ 3.87 2
23 BAC.2/1 นางสาวชลธิชา ยืนนาน 3.88 2
24 BAC.2/1 นางสาวชุติมา วงค์หนองแล้ง 3.89 2
25 BAC.2/1 นางสาวนันทิชา เหลินต้ายซ้าย 3.82 2
26 BAC.2/1 นางสาวอัจฉรา บุญรอด 3.88 2
27 BAC.2/1 นางสาวพรณัชชา ทิ้งโคตร์ 3.88 2
28 BAC.2/1 นางสาวปารณีย์ ดวงเจริญ 3.83 2
29 BAC.2/1 นายณัฏฐสิทธิ์ สุวรรณมงคล 3.71 3
30 BAC.2/1 นางสาวพิชชากร เปียบุญ 3.74 3
31 BAC.2/1 นางสาวจิดาภา หนูสุข 3.75 3
32 BAC.2/1 นางสาววิชญาดา โขงเขต 3.70 3
33 BAC.2/1 นางสาวบุษกร สุขเกษม 3.76 3
34 BAC.2/1 นางสาวกมลวรรณ รักไทย 3.70 3
35 BAC.2/2 นางสาวสุพิชญา เกลาเกลี้ยง 3.92 1
36 BAC.2/2 นางสาวเพ็ญนภา แซ่เตียว 4.00 1
37 BAC.2/2 นางสาวนรินทร์ทิพย์ นามวงษ์ 3.91 1
38 BAC.2/2 นางสาวศุภาวรรณ บุญเลื่องลือ 3.97 1
39 BAC.2/2 นางสาวมัณฑณา มานพ 4.00 1
40 BAC.2/2 นางสาวณัฐฐินันท์ สมตน 3.97 1
41 BAC.2/2 นางสาวณัฐชา เทียนอ่อน 3.92 1
42 BAC.2/2 นางสาวอันติกา ปาปะเก 4.00 1
43 BAC.2/2 นางสาวดวงรัตน์ พุดชวา 4.00 1
44 BAC.2/2 นางสาวพัฒชรินทร์ อินสว่าง 4.00 1
45 BAC.2/2 นางสาวอัจฉรา ทองอัม 3.83 2
46 BAC.2/2 นางสาวอินทิรา โถตะบุตร 3.87 2
47 BAC.2/2 นางสาวอมลณัฐ คำแกม 3.87 2
48 BAC.2/2 นางสาวณัฐณิชา ผิวแก้ว 3.85 2
49 BAC.2/2 นางสาวนภาพร จงจิตต์เวชกุล 3.79 3
50 BAC.2/2 นางสาววิชญาดา บัวแก้ว 3.70 3
51 BAC.2/2 นางสาวอัญชิศา หมอยา 3.76 3
52 BAC.2/2 นางสาวสุพรรณธิกานต์ ทองอยู่ 3.78 3
53 BAC.2/2 นายศตคุณ กองแสน 3.76 3
54 BAC.2/2 นางสาวพิชชาภา เทพพร 3.78 3
55 BAC.2/3 นางสาวสิรภัทร ชาญสมร 4.00 1
56 BAC.2/3 นางสาวภิญญาพัชญ์ กำพุฒ 4.00 1
57 BAC.2/3 นางสาวชุตินันท์ ต้นบุญ 3.92 1
58 BAC.2/3 นางสาวมนัสนันท์ ตันติวุฒิ 3.91 1
59 BAC.2/3 นางสาวอาทิตยา เขม้นหมาย 4.00 1
60 BAC.2/3 นางสาวกัญญาณัฐ นกเทศ 4.00 1
61 BAC.2/3 นางสาวชลีนันท์ เสาวรส 4.00 1
62 BAC.2/3 นางสาวปิยะกานต์ จงรักษ์ 4.00 1
63 BAC.2/3 นางสาวรัติกาล คงสาคร 4.00 1
64 BAC.2/3 นางสาวฐิรญา เผือกผ่อง 3.93 1
65 BAC.2/3 นายวิศรุต แสงแดง 3.80 2
66 BAC.2/3 นางสาวกมลชนก แสนบุตรดี 3.83 2
67 BAC.2/3 นางสาวสมิตา ท่ากลาง 3.88 2
68 BAC.2/3 นางสาวณิชา บุญส่ง 3.80 2
69 BAC.2/3 นางสาวไอรดา กวีวัชรวรรณ 3.87 2
70 BAC.2/3 นางสาวพิชชาพร คงประเสริฐ 3.87 2
71 BAC.2/3 นางสาวสุวิภา ปลายชัยภูมิ 3.74 3
72 BAC.2/3 นางสาวภัทรวดี คาดีวี 3.78 3
73 BAC.2/3 นางสาวรัตติกา บุญมา 3.70 3
74 BAC.2/4 นางสาววรปภา อ่องประเสริฐ 3.96 1
75 BAC.2/4 นายชโนดม กางกรณ์ 3.98 1
76 BAC.2/4 นางสาวธิดารัตน์ ทองไชย 3.91 1
77 BAC.2/4 นางสาววัชรมน คุณประเสริฐ 3.96 1
78 BAC.2/4 นางสาวพรรณปพร ขำเขียว 4.00 1
79 BAC.2/4 นางสาวสุภาพร โทนทอง 4.00 1
80 BAC.2/4 นางสาวสุนัฐฌา ธนสารวัน 3.91 1
81 BAC.2/4 นางสาวดาวรรณ สุภาวงค์ 3.98 1
82 BAC.2/4 นางสาวเสาวลักษณ์ ยังสุข 3.85 2
83 BAC.2/4 นางสาวนันท์นภัส มุ่งอาษา 3.85 2
84 BAC.2/4 นางสาวกัญญณัท จำรองเพ็ง 3.89 2
85 BAC.2/4 นางสาวเปรมิการ์ รอดแสง 3.85 2
86 BAC.2/4 นางสาวพิมพ์ไพลิน ทับจันทร์ 3.87 2
87 BAC.2/4 นางสาวจิรวรรณ พรมแสง 3.88 2
88 BAC.2/4 นางสาวปรางทิพย์ ชัยยะ 3.70 3
89 BAC.2/4 นางสาวพรลภัส บุญญามา 3.75 3
90 BAC.2/4 นางสาวชยาภา บุญรอด 3.76 3
91 BAC.2/4 นางสาวศุภาพิชญ์ จงอยู่กลาง 3.70 3
92 BAC.2/4 นางสาวสุพัตรา พ่วงเกิด 3.78 3
93 BAC.2/5 นางสาวงามตา จันทร์วัน 3.98 1
94 BAC.2/5 นางสาวกวินธิดา แซ่เติ๋น 4.00 1
95 BAC.2/5 นางสาวจารุวรรณ เหนือเกาะหวาย 3.94 1
96 BAC.2/5 นางสาวเกษราพร ด้วงสา 4.00 1
97 BAC.2/5 นางสาวเอมิกา จันทร์น้อย 3.91 1
98 BAC.2/5 นางสาวขนิษฐา ราชรินทร์ 3.97 1
99 BAC.2/5 นางสาวปวิมล นพฤทธิ์ 3.94 1
100 BAC.2/5 นางสาวคิมมณี ยางนอก 3.83 2
101 BAC.2/5 นางสาวมานิตา ใฝ่จิตต์ 3.85 2
102 BAC.2/5 นางสาวรวิสรา หรั่งแก้ว 3.84 2
103 BAC.2/5 นางสาวปัณฑิตา สิงหวัตร์ 3.88 2
104 BAC.2/5 นางสาวรัตติกาล ผกาแดง 3.84 2
105 BAC.2/5 นางสาวสุธาดา คงสกุล 3.87 2
106 BAC.2/5 นางสาวปวริศา ทองดี 3.75 3
107 BAC.2/5 นางสาวกชกร บุญรัก 3.71 3
108 BAC.2/6 นางสาวญารินดา ชารัมย์ 4.00 1
109 BAC.2/6 นายพีรพัฒน์ ผิวงาม 4.00 1
110 BAC.2/6 นางสาววรารัตน์ หนูเข็ม 3.98 1
111 BAC.2/6 นางสาววิรดา ศรีตระการ 3.98 1
112 BAC.2/6 นางสาวณัฏฐณิชา สุขรัตน์ 3.92 1
113 BAC.2/6 นางสาวภัทรลาภา โฉมงาม 3.96 1
114 BAC.2/6 นางสาวธนภรณ์ พชรภูผา 3.97 1
115 BAC.2/6 นางสาวญานิศา สีพล 3.98 1
116 BAC.2/6 นางสาวศศิณา อินทรมณีฉาย 3.98 1
117 BAC.2/6 นางสาวสุมิชญา มณีพงษ์ 3.93 1
118 BAC.2/6 นางสาวกมลวรรณ สังข์ทอง 3.97 1
119 BAC.2/6 นางสาวธัญญลักษณ์ บดสันเทียะ 3.97 1
120 BAC.2/6 นายปภาวิน จิตมั่น 3.94 1
121 BAC.2/6 นางสาวธนพร จ้อยลี 3.96 1
122 BAC.2/6 นางสาวนพกาญจน์ สุทธิสุข 4.00 1
123 BAC.2/6 นางสาวปริยฉัตร ทองโชติฉัตร์ 3.98 1
124 BAC.2/6 นางสาวกุลธิดา โสมศรี 4.00 1
125 BAC.2/6 นางสาวอภิชญา พูเมือง 3.92 1
126 BAC.2/6 นางสาวปวริศา หอมคง 3.92 1
127 BAC.2/6 นางสาวอินทิรา ศรีสุวรรณ 3.89 2
128 BAC.2/6 นายรัชชานนท์ นันท์คำ 3.88 2
129 BAC.2/6 นายธนภัทร สนั่นศรีสมบูรณ์ 3.82 2
130 BAC.2/6 นายจิรภัทร พิมพ์จันทร์ 3.85 2
131 BAC.2/6 นายณฤพงษ์ ประทุมทอง 3.73 3
132 BAC.2/6 นางสาวนฤมล จีนเลี้ยง 3.73 3
133 BAC.2/6 นางสาวปรียาภรณ์ พานแก้ว 3.79 3
134 BAC.3/1 นางสาวณัฐภัสสร เจริญโสภา 3.98 1
135 BAC.3/1 นางสาวกิตติยา จันทวงษ์ 3.91 1
136 BAC.3/1 นางสาวฐานัดดา พุ่มพวง 3.93 1
137 BAC.3/1 นางสาวจีระภา วิภพภัทร 4.00 1
138 BAC.3/1 นางสาวแพรวา ความดี 3.86 2
139 BAC.3/2 นางสาวมีนา วรรณะ 3.93 1
140 BAC.3/2 นางสาวสุนิสา พวงอุบล 3.98 1
141 BAC.3/2 นางสาวสุพิชญา จุมพล 3.98 1
142 BAC.3/2 นางสาวณัฐชยา ซอยรัมย์ 4.00 1
143 BAC.3/2 นายสุภวัทน์ หงษ์ทอง 3.98 1
144 BAC.3/2 นางสาวอภิสรา พิกุลสว่างจันทร์ 4.00 1
145 BAC.3/2 นายภานุวัฒน์ ผมงาม 4.00 1
146 BAC.3/2 นางสาวกมลวรรณ จันทร์ทอง 3.96 1
147 BAC.3/2 นางสาวเพ็ดสะมอล์ พิมจันดา 3.96 1
148 BAC.3/2 นางสาวอรวรรณษา เนียมฉิมพลี 3.83 2
149 BAC.3/2 นางสาวธัญชนก จันทนา 3.76 3
150 BAC.3/2 นางสาวกัญญภรณ์ พวงภู่ 3.77 3
151 BAC.3/2 นางสาววิลาวัณย์ พรำนัก 3.79 3
152 BAC.3/2 นางสาวสุพัชชา ศรีดา 3.77 3
153 BAC.3/3 นางสาวหอม หอม 3.99 1
154 BAC.3/3 นางสาวธิดาภัทร อุดหนุน 3.98 1
155 BAC.3/3 นางสาวชลดา อินตรา 3.91 1
156 BAC.3/3 นางสาวปภาวี บุญปลอด 3.82 2
157 BAC.3/3 นางสาวอลิสรา เถาฉิม 3.83 2
158 BAC.3/3 นางสาวณัฐาภรณ์ มุสิกประภาศรี 3.71 3
159 BAC.3/3 นางสาวฐิติพร ภูตุธาตุ 3.71 3
160 BAC.3/4 นางสาวจุฑามณี ทีงาม 3.98 1
161 BAC.3/4 นายอนุชา ชาภักดี 3.97 1
162 BAC.3/4 นางสาวปนัดดา กันภัย 3.98 1
163 BAC.3/4 นางสาวสิริรัตน์ พงษ์สกล 3.98 1
164 BAC.3/4 นางสาวสุจินดา ภูผาลี 3.93 1
165 BAC.3/4 นางสาววชิรญา สิงห์โชค 3.95 1
166 BAC.3/4 นางสาววลัยพรรณ พันธ์ทอง 3.96 1
167 BAC.3/4 นางสาวอภิญญา ภิญโญภาพ 3.93 1
168 BAC.3/4 นางสาวรดาวรินทร์ ทองมะค่า 4.00 1
169 BAC.3/4 นางสาวพัชราภรณ์ วงค์เสน 3.84 2
170 BAC.3/4 นางสาววรัญญา กอเงินกลาง 3.87 2
171 BAC.3/4 นางสาวณภัทร มณีกัญญ์ 3.74 3
172 BAC.3/5 นางสาวอมลวรรณ เผื่อนสูงเนิน 3.97 1
173 BAC.3/5 นางสาวชนากาญจน์ เลาเลิศ 3.92 1
174 BAC.3/5 นายรชต ไชยรักษ์ 4.00 1
175 BAC.3/5 นางสาววดาพร ขาวสะอาด 3.98 1
176 BAC.3/5 นางสาวชุติกาญจน์ ทองสา 3.93 1
177 BAC.3/5 นางสาวธิติมา ถนอมเล็ก 4.00 1
178 BAC.3/5 นางสาวรมัณยา สะนาคินิต 3.90 1
179 BAC.3/5 นางสาวพนิตนัน นกแก้ว 4.00 1
180 BAC.3/5 นางสาวเขมจิรา บุญจุน 4.00 1
181 BAC.3/5 นางสาววณิชยา ภักดี 4.00 1
182 BAC.3/5 นางสาวจิณห์วรา แฉล้มไธสง 4.00 1
183 BAC.3/5 นางสาวอนุธิดา หงษา 3.85 2
184 BAC.3/5 นางสาวบันฑิตา พิชญ์ประเสริฐ 3.85 2
185 BAC.3/5 นายพชรพล เทพมณี 3.81 2
186 BAC.3/5 นางสาวขวัญชนก ชนะบุญ 3.72 3
187 BAC.3/5 นางสาวณัฎฐณิชา สะนาคินิต 3.74 3
188 BAC.3/6 นางสาวสุภาพร ดอนมอญ 3.92 1
189 BAC.3/6 นางสาววาทินี พรศิริ 3.93 1
190 BAC.3/6 นางสาวพาทินธิดา มหาธนานุสรณ์ 3.93 1
191 BAC.3/6 นางสาวรัชวิน วังหิตัง 4.00 1
192 BAC.3/6 นายลลิลภัทร์ ศิริโสม 3.97 1
193 BAC.3/6 นางสาวนิลนี ชาวสวน 3.97 1
194 BAC.3/6 นางสาวนรินธา ดาราศรี 3.95 1
195 BAC.3/6 นางสาวปริยฉัตร นนทะพจน์ 3.97 1
196 BAC.3/6 นางสาวปิยะฉัตร บุตรสักสาม 3.84 2
197 BAC.3/6 นางสาวสุภัสสร สร้อยทอง 3.85 2
198 BAC.3/6 นายสราวุฒิ แสงสว่าง 3.83 2
199 BAC.3/6 นางสาวสุชานันท์ วงษ์นิกูล 3.85 2
200 BAC.3/6 นางสาวสวิชญา เปลี่ยนเอก 3.83 2
201 BAC.3/6 นางสาวรุ่งรวี ภักดี 3.82 2
202 BAC.3/6 นางสาวอนัญญา รอดไพบูลย์ 3.85 2
203 BAC.3/6 นางสาวอภิชญา ชัยสิทธิ์ 3.80 2
204 BAC.3/6 นางสาวสุพัตรา แก้วธรรม 3.77 3
205 BAC.3/6 นางสาวธัญญารัตน์ แสนวัง 3.79 3
206 BAC.3/6 นางสาวญาณิศา สมสอาด 3.78 3
207 BAC.3/6 นางสาวฑิติญา ทรายมูล 3.75 3
208 BAC.3/6 นางสาวจิรัชยา วันชัย 3.75 3
209 BAC.3/6 นางสาวอรยา เอี่ยมสำอางค์ 3.78 3
สาขาวิชาการตลาด . ปวช. 153 คน
# ห้อง ชื่อ – นามสกุล เกรดเฉลี่ย เกียรตินิยม
1 BMK.2/1 นางสาวมนพัทธ์ ทองมั่น 3.94 1
2 BMK.2/1 นายธนกร เปียงธนะกิจ 4.00 1
3 BMK.2/1 นางสาวชลธิฌา หอมเสียง 3.80 2
4 BMK.2/1 นายวุฒิภัทร ภูมิผักแว่น 3.80 2
5 BMK.2/1 นางสาวสุภัสสรา หายโศก 3.81 2
6 BMK.2/1 นางสาวอรวรรณ ตั๋นตุ้ย 3.72 3
7 BMK.2/1 นายพงศกร อาจหาญ 3.75 3
8 BMK.2/1 นายคมกริช พัศดร 3.77 3
9 BMK.2/1 นางสาวเมษญา ชารีพันธ์ 3.75 3
10 BMK.2/1 นางสาวสิริภาพร มีโคดง 3.76 3
11 BMK.2/2 นางสาวขวัญจิรา แท่นดี 4.00 1
12 BMK.2/2 นางสาวหทัยกานต์ วงษ์ทิพย์ 4.00 1
13 BMK.2/2 นางสาวอรวรรณ วรวัตร 3.94 1
14 BMK.2/2 นางสาวธัญลักษณ์ ดีกา 3.87 2
15 BMK.2/2 นางสาวสาวิตรี นารีรักษ์ 3.80 2
16 BMK.2/2 นางสาวสุรมณ ฉลอง 3.84 2
17 BMK.2/2 นางสาวปทุมทิพย์ ราชามนัส 3.81 2
