1 เกียรตินิยมอันดับ 1
2 เกียรตินิยมอันดับ 2
3 เกียรตินิยมอันดับ 3
????????????????????????? . ปวช.
144 คน
| # | ห้อง | ชื่อ – นามสกุล | เกรดเฉลี่ย | เกียรตินิยม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIT.2/1 | ??????????? ??????? | 4.00 | 1 |
| 2 | BIT.2/1 | ??????? ????????? | 3.98 | 1 |
| 3 | BIT.2/1 | ??????????? ???????? | 3.90 | 1 |
| 4 | BIT.2/1 | ???????????????? ??????? | 3.94 | 1 |
| 5 | BIT.2/1 | ???????? ???????? | 3.96 | 1 |
| 6 | BIT.2/1 | ??????? ????????? | 4.00 | 1 |
| 7 | BIT.2/1 | ????????????? ???????? | 3.94 | 1 |
| 8 | BIT.2/1 | ???????? ???????? | 3.94 | 1 |
| 9 | BIT.2/1 | ???????????????? ???????????? | 3.85 | 2 |
| 10 | BIT.2/1 | ??????????? ????? | 3.82 | 2 |
| 11 | BIT.2/1 | ???????????? ???????????? | 3.84 | 2 |
| 12 | BIT.2/1 | ?????????? ????? | 3.86 | 2 |
| 13 | BIT.2/1 | ????????? ?????????????? | 3.71 | 3 |
| 14 | BIT.2/1 | ????????????? ??????????? | 3.72 | 3 |
| 15 | BIT.2/2 | ????????? ??????????? | 3.94 | 1 |
| 16 | BIT.2/2 | ??????????? ???????? | 3.94 | 1 |
| 17 | BIT.2/2 | ????????????? ????????????? | 3.97 | 1 |
| 18 | BIT.2/2 | ????????? ?????????? | 4.00 | 1 |
| 19 | BIT.2/2 | ???????? ??????? | 4.00 | 1 |
| 20 | BIT.2/2 | ????????? ??????? | 4.00 | 1 |
| 21 | BIT.2/2 | ?????????? ???????? | 3.80 | 2 |
| 22 | BIT.2/2 | ???????? ??????? | 3.84 | 2 |
| 23 | BIT.2/2 | ????????? ????????? | 3.89 | 2 |
| 24 | BIT.2/2 | ????????? ?????? | 3.81 | 2 |
| 25 | BIT.2/2 | ??????????? ??????? | 3.84 | 2 |
| 26 | BIT.2/2 | ?????????? ????????????? | 3.84 | 2 |
| 27 | BIT.2/2 | ?????????? ???????????? | 3.88 | 2 |
| 28 | BIT.2/2 | ??????????? ???????????? | 3.82 | 2 |
| 29 | BIT.2/2 | ?????????????? ?????? | 3.84 | 2 |
| 30 | BIT.2/2 | ????????????? ??????? | 3.85 | 2 |
| 31 | BIT.2/2 | ???????????? ???????? | 3.86 | 2 |
| 32 | BIT.2/2 | ????????? ??????? | 3.78 | 3 |
| 33 | BIT.2/2 | ??????????? ???????? | 3.71 | 3 |
| 34 | BIT.2/2 | ????????? ?????????? | 3.78 | 3 |
| 35 | BIT.2/2 | ????????? ?????????? | 3.71 | 3 |
| 36 | BIT.2/3 | ?????????????? ?????????? | 3.97 | 1 |
| 37 | BIT.2/3 | ?????????? ??????? | 3.97 | 1 |
| 38 | BIT.2/3 | ??????????? ??????? | 4.00 | 1 |
| 39 | BIT.2/3 | ??????????????? ????????? | 4.00 | 1 |
| 40 | BIT.2/3 | ?????????????? ?????????? | 3.85 | 2 |
| 41 | BIT.2/3 | ????????? ??????? | 3.75 | 3 |
| 42 | BIT.2/3 | ??????????????? ???????? | 3.71 | 3 |
| 43 | BIT.2/4 | ???????????? ????????? | 4.00 | 1 |
| 44 | BIT.2/4 | ???????????? ?????????? | 4.00 | 1 |
| 45 | BIT.2/4 | ?????????? ???????? | 3.96 | 1 |
| 46 | BIT.2/4 | ????????? ????? | 3.96 | 1 |
| 47 | BIT.2/4 | ?????????? ?????? | 3.97 | 1 |
| 48 | BIT.2/4 | ???????? ?????????? | 3.89 | 2 |
| 49 | BIT.2/4 | ???????? ????????? | 3.84 | 2 |
| 50 | BIT.2/4 | ??????? ?????? | 3.80 | 2 |
| 51 | BIT.2/4 | ????????? ?????????? | 3.71 | 3 |
| 52 | BIT.2/4 | ??????????? ?????? | 3.72 | 3 |
| 53 | BIT.2/5 | ???????????? ?????? | 3.94 | 1 |
| 54 | BIT.2/5 | ???????? ?????????? | 4.00 | 1 |
| 55 | BIT.2/5 | ????????????? ???????????????? | 3.92 | 1 |
| 56 | BIT.2/5 | ?????????????? ?????????? | 4.00 | 1 |
| 57 | BIT.2/5 | ?????????? ?????????????? | 4.00 | 1 |
| 58 | BIT.2/5 | ??????????? ????????????? | 3.92 | 1 |
| 59 | BIT.2/5 | ???????????? ????? | 3.96 | 1 |
| 60 | BIT.2/5 | ???????? ???? | 4.00 | 1 |
| 61 | BIT.2/5 | ??????????? ??????????? | 4.00 | 1 |
| 62 | BIT.2/5 | ???????? ??????? | 3.94 | 1 |
| 63 | BIT.2/5 | ???????????? ??????? | 3.94 | 1 |
| 64 | BIT.2/5 | ????????????? ????????? | 4.00 | 1 |
| 65 | BIT.2/5 | ??????????? ????????? | 4.00 | 1 |
| 66 | BIT.2/5 | ????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 67 | BIT.2/5 | ?????????? ??????? | 4.00 | 1 |
| 68 | BIT.2/5 | ???????????? ??????? | 3.94 | 1 |
| 69 | BIT.2/5 | ???????? ?????????? | 3.90 | 1 |
| 70 | BIT.2/5 | ????????????? ?????????? | 4.00 | 1 |
| 71 | BIT.2/5 | ???????????? ?????????????? | 3.89 | 2 |
| 72 | BIT.2/5 | ?????????????? ?????? | 3.82 | 2 |
| 73 | BIT.2/5 | ???????? ?????????? | 3.73 | 3 |
| 74 | BIT.2/5 | ?????????? ??????? | 3.77 | 3 |
| 75 | BIT.2/5 | ??????????? ???????? | 3.75 | 3 |
| 76 | BIT.2/5 | ?????????????? ??????????? | 3.72 | 3 |
| 77 | BIT.2/5 | ?????????? ??????? | 3.73 | 3 |
| 78 | BIT.2/5 | ?????????????? ?????? | 3.72 | 3 |
| 79 | BIT.3/1 | ????????? ??????? | 3.98 | 1 |
| 80 | BIT.3/1 | ?????????????? ????????????? | 4.00 | 1 |
| 81 | BIT.3/1 | ??????????? ???????? | 3.72 | 3 |
| 82 | BIT.3/1 | ??????? ???????? | 3.72 | 3 |
| 83 | BIT.3/1 | ??????????????? ??????? | 3.71 | 3 |
| 84 | BIT.3/1 | ?????????? ???????? | 3.73 | 3 |
| 85 | BIT.3/1 | ??????????? ????????? | 3.79 | 3 |
| 86 | BIT.3/2 | ???????????? ????????? | 3.98 | 1 |
| 87 | BIT.3/2 | ??????? ????????? | 3.97 | 1 |
| 88 | BIT.3/2 | ????????? ?????? | 3.90 | 1 |
| 89 | BIT.3/2 | ?????????? ??????? | 3.98 | 1 |
| 90 | BIT.3/2 | ??????????? ?????? | 3.95 | 1 |
| 91 | BIT.3/2 | ??????????? ??????? | 3.96 | 1 |
| 92 | BIT.3/2 | ???????????? ??????????? | 3.82 | 2 |
| 93 | BIT.3/2 | ????????? ????????????? | 3.86 | 2 |
| 94 | BIT.3/2 | ??????????? ??????? | 3.80 | 2 |
| 95 | BIT.3/2 | ?????????????? ?????? | 3.70 | 3 |
| 96 | BIT.3/2 | ?????????? ?????????? | 3.70 | 3 |
| 97 | BIT.3/2 | ????????? ???????? | 3.79 | 3 |
| 98 | BIT.3/2 | ??????? ????????? | 3.71 | 3 |
| 99 | BIT.3/3 | ????????????? ??????????????? | 3.96 | 1 |
| 100 | BIT.3/3 | ???????? ????????????? | 3.97 | 1 |
| 101 | BIT.3/3 | ????????????? ??????????? | 4.00 | 1 |
| 102 | BIT.3/3 | ??????????? ????? | 3.93 | 1 |
| 103 | BIT.3/3 | ????????? ??????? | 3.97 | 1 |
| 104 | BIT.3/3 | ??????????????? ??????????? | 3.93 | 1 |
| 105 | BIT.3/3 | ?????????????? ???????? | 3.87 | 2 |
| 106 | BIT.3/3 | ?????????? ?????????????? | 3.85 | 2 |
| 107 | BIT.3/3 | ??????????????? ???????? | 3.83 | 2 |
| 108 | BIT.3/3 | ????????????? ??????????? | 3.87 | 2 |
| 109 | BIT.3/3 | ?????????? ?????? | 3.84 | 2 |
| 110 | BIT.3/3 | ???????????? ?????? | 3.87 | 2 |
| 111 | BIT.3/3 | ???????????? ????????? | 3.80 | 2 |
| 112 | BIT.3/3 | ??????????????? ???? | 3.77 | 3 |
| 113 | BIT.3/3 | ????????????? ?????? | 3.71 | 3 |
| 114 | BIT.3/4 | ?????????? ??????? | 4.00 | 1 |
| 115 | BIT.3/4 | ????????? ?????????? | 3.93 | 1 |
| 116 | BIT.3/4 | ?????????? ??????? | 3.98 | 1 |
| 117 | BIT.3/4 | ??????????? ????? | 3.95 | 1 |
| 118 | BIT.3/4 | ?????????? ????????? | 3.91 | 1 |
| 119 | BIT.3/4 | ???????? ?????? | 3.95 | 1 |
| 120 | BIT.3/4 | ???????? ??????? | 3.91 | 1 |
| 121 | BIT.3/4 | ?????????????? ?????????? | 3.98 | 1 |
| 122 | BIT.3/4 | ??????????? ??????? | 3.89 | 2 |
| 123 | BIT.3/4 | ???????? ???????? | 3.89 | 2 |
| 124 | BIT.3/4 | ????????? ???????? | 3.85 | 2 |
| 125 | BIT.3/4 | ?????????? ???????? | 3.86 | 2 |
| 126 | BIT.3/4 | ???????????? ???????? | 3.82 | 2 |
| 127 | BIT.3/4 | ????????????? ?????????? | 3.80 | 2 |
| 128 | BIT.3/4 | ????????????? ?????? | 3.85 | 2 |
| 129 | BIT.3/4 | ???????? ???????? | 3.70 | 3 |
| 130 | BIT.3/4 | ??????????? ????????? | 3.77 | 3 |
| 131 | BIT.3/4 | ????????? ????????? | 3.76 | 3 |
| 132 | BIT.3/4 | ?????????? ???????? | 3.75 | 3 |
| 133 | BIT.3/4 | ???????? ?????? | 3.77 | 3 |
| 134 | BIT.3/5 | ???????? ??????? | 3.97 | 1 |
| 135 | BIT.3/5 | ???????????? ???????????? | 4.00 | 1 |
| 136 | BIT.3/5 | ???????????? ????? | 4.00 | 1 |
| 137 | BIT.3/5 | ?????????? ????????? | 3.93 | 1 |
| 138 | BIT.3/5 | ???????? ????????????? | 3.90 | 1 |
| 139 | BIT.3/5 | ???????????? ??????? | 3.91 | 1 |
| 140 | BIT.3/5 | ???????? ?????? | 3.86 | 2 |
| 141 | BIT.3/5 | ?????????? ??????????? | 3.83 | 2 |
| 142 | BIT.3/5 | ??????????? ??????? | 3.80 | 2 |
| 143 | BIT.3/5 | ????????????? ????????? | 3.78 | 3 |
| 144 | BIT.3/5 | ????????? ???????????? | 3.71 | 3 |
???????????????? . ปวช.
209 คน
| # | ห้อง | ชื่อ – นามสกุล | เกรดเฉลี่ย | เกียรตินิยม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC.2/1 | ??????????????? ????? | 3.92 | 1 |
| 2 | BAC.2/1 | ????????????? ????? | 3.92 | 1 |
| 3 | BAC.2/1 | ???????????? ???????? | 3.97 | 1 |
| 4 | BAC.2/1 | ???????????????? ??????? | 3.97 | 1 |
| 5 | BAC.2/1 | ????????????? ?????????? | 4.00 | 1 |
| 6 | BAC.2/1 | ??????????? ????????? | 3.98 | 1 |
| 7 | BAC.2/1 | ??????????? ?????????? | 3.96 | 1 |
| 8 | BAC.2/1 | ????????? ????? | 3.97 | 1 |
| 9 | BAC.2/1 | ??????????????? ???????????? | 4.00 | 1 |
| 10 | BAC.2/1 | ???????????? ??????? | 4.00 | 1 |
| 11 | BAC.2/1 | ???????????? ???????? | 3.96 | 1 |
| 12 | BAC.2/1 | ???????????????? ?????? | 3.93 | 1 |
| 13 | BAC.2/1 | ??????????????????? ?????????? | 4.00 | 1 |
| 14 | BAC.2/1 | ???????????? ??????? | 3.97 | 1 |
| 15 | BAC.2/1 | ????????????? ???????? | 3.96 | 1 |
| 16 | BAC.2/1 | ????????????? ??????????? | 3.93 | 1 |
| 17 | BAC.2/1 | ???????????????? ???????????? | 4.00 | 1 |
| 18 | BAC.2/1 | ???????????? ?????????? | 3.97 | 1 |
| 19 | BAC.2/1 | ???????????? ?????? | 3.97 | 1 |
| 20 | BAC.2/1 | ???????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 21 | BAC.2/1 | ???????????? ??????? | 3.94 | 1 |
| 22 | BAC.2/1 | ???????????? ??????????? | 3.87 | 2 |
| 23 | BAC.2/1 | ???????????? ?????? | 3.88 | 2 |
| 24 | BAC.2/1 | ???????????? ???????????? | 3.89 | 2 |
| 25 | BAC.2/1 | ????????????? ????????????? | 3.82 | 2 |
| 26 | BAC.2/1 | ???????????? ?????? | 3.88 | 2 |
| 27 | BAC.2/1 | ????????????? ????????? | 3.88 | 2 |
| 28 | BAC.2/1 | ????????????? ???????? | 3.83 | 2 |
| 29 | BAC.2/1 | ????????????? ?????????? | 3.71 | 3 |
| 30 | BAC.2/1 | ????????????? ??????? | 3.74 | 3 |
| 31 | BAC.2/1 | ???????????? ?????? | 3.75 | 3 |
| 32 | BAC.2/1 | ????????????? ?????? | 3.70 | 3 |
| 33 | BAC.2/1 | ??????????? ??????? | 3.76 | 3 |
| 34 | BAC.2/1 | ????????????? ?????? | 3.70 | 3 |
| 35 | BAC.2/2 | ????????????? ??????????? | 3.92 | 1 |
| 36 | BAC.2/2 | ????????????? ???????? | 4.00 | 1 |
| 37 | BAC.2/2 | ?????????????????? ??????? | 3.91 | 1 |
| 38 | BAC.2/2 | ?????????????? ???????????? | 3.97 | 1 |
| 39 | BAC.2/2 | ???????????? ???? | 4.00 | 1 |
| 40 | BAC.2/2 | ???????????????? ???? | 3.97 | 1 |
| 41 | BAC.2/2 | ??????????? ????????? | 3.92 | 1 |
| 42 | BAC.2/2 | ????????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 43 | BAC.2/2 | ?????????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 44 | BAC.2/2 | ???????????????? ???????? | 4.00 | 1 |
| 45 | BAC.2/2 | ???????????? ?????? | 3.83 | 2 |
| 46 | BAC.2/2 | ????????????? ???????? | 3.87 | 2 |
| 47 | BAC.2/2 | ???????????? ????? | 3.87 | 2 |
| 48 | BAC.2/2 | ????????????? ??????? | 3.85 | 2 |
| 49 | BAC.2/2 | ??????????? ????????????? | 3.79 | 3 |
| 50 | BAC.2/2 | ????????????? ??????? | 3.70 | 3 |
| 51 | BAC.2/2 | ????????????? ????? | 3.76 | 3 |
| 52 | BAC.2/2 | ??????????????????? ??????? | 3.78 | 3 |
| 53 | BAC.2/2 | ???????? ?????? | 3.76 | 3 |
| 54 | BAC.2/2 | ????????????? ????? | 3.78 | 3 |
| 55 | BAC.2/3 | ????????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 56 | BAC.2/3 | ???????????????? ????? | 4.00 | 1 |
| 57 | BAC.2/3 | ??????????????? ?????? | 3.92 | 1 |
| 58 | BAC.2/3 | ??????????????? ????????? | 3.91 | 1 |
| 59 | BAC.2/3 | ????????????? ????????? | 4.00 | 1 |
| 60 | BAC.2/3 | ?????????????? ????? | 4.00 | 1 |
| 61 | BAC.2/3 | ?????????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 62 | BAC.2/3 | ??????????????? ??????? | 4.00 | 1 |
| 63 | BAC.2/3 | ????????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 64 | BAC.2/3 | ??????????? ????????? | 3.93 | 1 |
| 65 | BAC.2/3 | ????????? ?????? | 3.80 | 2 |
| 66 | BAC.2/3 | ???????????? ????????? | 3.83 | 2 |
| 67 | BAC.2/3 | ??????????? ??????? | 3.88 | 2 |
| 68 | BAC.2/3 | ?????????? ?????? | 3.80 | 2 |
| 69 | BAC.2/3 | ??????????? ??????????? | 3.87 | 2 |
| 70 | BAC.2/3 | ????????????? ?????????? | 3.87 | 2 |
| 71 | BAC.2/3 | ???????????? ??????????? | 3.74 | 3 |
| 72 | BAC.2/3 | ????????????? ?????? | 3.78 | 3 |
| 73 | BAC.2/3 | ????????????? ????? | 3.70 | 3 |
| 74 | BAC.2/4 | ??????????? ???????????? | 3.96 | 1 |
| 75 | BAC.2/4 | ???????? ??????? | 3.98 | 1 |
| 76 | BAC.2/4 | ??????????????? ?????? | 3.91 | 1 |
| 77 | BAC.2/4 | ???????????? ??????????? | 3.96 | 1 |
| 78 | BAC.2/4 | ????????????? ??????? | 4.00 | 1 |
| 79 | BAC.2/4 | ???????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 80 | BAC.2/4 | ????????????? ???????? | 3.91 | 1 |
| 81 | BAC.2/4 | ???????????? ???????? | 3.98 | 1 |
| 82 | BAC.2/4 | ???????????????? ?????? | 3.85 | 2 |
| 83 | BAC.2/4 | ??????????????? ???????? | 3.85 | 2 |
| 84 | BAC.2/4 | ????????????? ????????? | 3.89 | 2 |
| 85 | BAC.2/4 | ??????????????? ?????? | 3.85 | 2 |
| 86 | BAC.2/4 | ???????????????? ????????? | 3.87 | 2 |
| 87 | BAC.2/4 | ????????????? ?????? | 3.88 | 2 |
| 88 | BAC.2/4 | ??????????????? ????? | 3.70 | 3 |
| 89 | BAC.2/4 | ???????????? ??????? | 3.75 | 3 |
| 90 | BAC.2/4 | ??????????? ?????? | 3.76 | 3 |
| 91 | BAC.2/4 | ??????????????? ?????????? | 3.70 | 3 |
| 92 | BAC.2/4 | ????????????? ???????? | 3.78 | 3 |
| 93 | BAC.2/5 | ??????????? ????????? | 3.98 | 1 |
| 94 | BAC.2/5 | ?????????????? ???????? | 4.00 | 1 |
| 95 | BAC.2/5 | ?????????????? ????????????? | 3.94 | 1 |
| 96 | BAC.2/5 | ????????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 97 | BAC.2/5 | ???????????? ?????????? | 3.91 | 1 |
| 98 | BAC.2/5 | ???????????? ????????? | 3.97 | 1 |
| 99 | BAC.2/5 | ??????????? ??????? | 3.94 | 1 |
| 100 | BAC.2/5 | ???????????? ?????? | 3.83 | 2 |
| 101 | BAC.2/5 | ???????????? ???????? | 3.85 | 2 |
| 102 | BAC.2/5 | ???????????? ????????? | 3.84 | 2 |
| 103 | BAC.2/5 | ????????????? ????????? | 3.88 | 2 |
| 104 | BAC.2/5 | ?????????????? ?????? | 3.84 | 2 |
| 105 | BAC.2/5 | ???????????? ?????? | 3.87 | 2 |
| 106 | BAC.2/5 | ???????????? ????? | 3.75 | 3 |
| 107 | BAC.2/5 | ?????????? ?????? | 3.71 | 3 |
| 108 | BAC.2/6 | ????????????? ??????? | 4.00 | 1 |
| 109 | BAC.2/6 | ??????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 110 | BAC.2/6 | ?????????????? ??????? | 3.98 | 1 |
| 111 | BAC.2/6 | ??????????? ????????? | 3.98 | 1 |
| 112 | BAC.2/6 | ?????????????? ???????? | 3.92 | 1 |
| 113 | BAC.2/6 | ?????????????? ?????? | 3.96 | 1 |
| 114 | BAC.2/6 | ???????????? ??????? | 3.97 | 1 |
| 115 | BAC.2/6 | ???????????? ???? | 3.98 | 1 |
| 116 | BAC.2/6 | ??????????? ??????????? | 3.98 | 1 |
| 117 | BAC.2/6 | ????????????? ??????? | 3.93 | 1 |
| 118 | BAC.2/6 | ????????????? ???????? | 3.97 | 1 |
| 119 | BAC.2/6 | ???????????????? ?????????? | 3.97 | 1 |
| 120 | BAC.2/6 | ????????? ??????? | 3.94 | 1 |
| 121 | BAC.2/6 | ?????????? ?????? | 3.96 | 1 |
| 122 | BAC.2/6 | ?????????????? ???????? | 4.00 | 1 |
| 123 | BAC.2/6 | ?????????????? ???????????? | 3.98 | 1 |
| 124 | BAC.2/6 | ????????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 125 | BAC.2/6 | ???????????? ??????? | 3.92 | 1 |
| 126 | BAC.2/6 | ???????????? ????? | 3.92 | 1 |
| 127 | BAC.2/6 | ????????????? ????????? | 3.89 | 2 |
| 128 | BAC.2/6 | ???????????? ??????? | 3.88 | 2 |
| 129 | BAC.2/6 | ????????? ??????????????? | 3.82 | 2 |
| 130 | BAC.2/6 | ?????????? ??????????? | 3.85 | 2 |
| 131 | BAC.2/6 | ????????? ????????? | 3.73 | 3 |
| 132 | BAC.2/6 | ?????????? ????????? | 3.73 | 3 |
| 133 | BAC.2/6 | ??????????????? ??????? | 3.79 | 3 |
| 134 | BAC.3/1 | ?????????????? ????????? | 3.98 | 1 |
| 135 | BAC.3/1 | ????????????? ???????? | 3.91 | 1 |
| 136 | BAC.3/1 | ????????????? ??????? | 3.93 | 1 |
| 137 | BAC.3/1 | ???????????? ???????? | 4.00 | 1 |
| 138 | BAC.3/1 | ??????????? ?????? | 3.86 | 2 |
| 139 | BAC.3/2 | ?????????? ????? | 3.93 | 1 |
| 140 | BAC.3/2 | ???????????? ??????? | 3.98 | 1 |
| 141 | BAC.3/2 | ????????????? ????? | 3.98 | 1 |
| 142 | BAC.3/2 | ???????????? ???????? | 4.00 | 1 |
| 143 | BAC.3/2 | ??????????? ??????? | 3.98 | 1 |
| 144 | BAC.3/2 | ???????????? ???????????????? | 4.00 | 1 |
| 145 | BAC.3/2 | ???????????? ????? | 4.00 | 1 |
| 146 | BAC.3/2 | ????????????? ????????? | 3.96 | 1 |
| 147 | BAC.3/2 | ???????????????? ???????? | 3.96 | 1 |
| 148 | BAC.3/2 | ?????????????? ??????????? | 3.83 | 2 |
| 149 | BAC.3/2 | ???????????? ?????? | 3.76 | 3 |
| 150 | BAC.3/2 | ?????????????? ?????? | 3.77 | 3 |
| 151 | BAC.3/2 | ??????????????? ?????? | 3.79 | 3 |
| 152 | BAC.3/2 | ????????????? ????? | 3.77 | 3 |
| 153 | BAC.3/3 | ????????? ??? | 3.99 | 1 |
| 154 | BAC.3/3 | ?????????????? ??????? | 3.98 | 1 |
| 155 | BAC.3/3 | ?????????? ?????? | 3.91 | 1 |
| 156 | BAC.3/3 | ??????????? ??????? | 3.82 | 2 |
| 157 | BAC.3/3 | ???????????? ?????? | 3.83 | 2 |
| 158 | BAC.3/3 | ?????????????? ????????????? | 3.71 | 3 |
| 159 | BAC.3/3 | ???????????? ???????? | 3.71 | 3 |
| 160 | BAC.3/4 | ????????????? ????? | 3.98 | 1 |
| 161 | BAC.3/4 | ???????? ??????? | 3.97 | 1 |
| 162 | BAC.3/4 | ???????????? ?????? | 3.98 | 1 |
| 163 | BAC.3/4 | ??????????????? ??????? | 3.98 | 1 |
| 164 | BAC.3/4 | ????????????? ?????? | 3.93 | 1 |
| 165 | BAC.3/4 | ???????????? ???????? | 3.95 | 1 |
| 166 | BAC.3/4 | ?????????????? ???????? | 3.96 | 1 |
| 167 | BAC.3/4 | ???????????? ???????? | 3.93 | 1 |
| 168 | BAC.3/4 | ???????????????? ???????? | 4.00 | 1 |
| 169 | BAC.3/4 | ??????????????? ??????? | 3.84 | 2 |
| 170 | BAC.3/4 | ???????????? ?????????? | 3.87 | 2 |
| 171 | BAC.3/4 | ??????????? ???????? | 3.74 | 3 |
| 172 | BAC.3/5 | ????????????? ????????????? | 3.97 | 1 |
| 173 | BAC.3/5 | ??????????????? ??????? | 3.92 | 1 |
| 174 | BAC.3/5 | ?????? ???????? | 4.00 | 1 |
| 175 | BAC.3/5 | ??????????? ???????? | 3.98 | 1 |
| 176 | BAC.3/5 | ???????????????? ????? | 3.93 | 1 |
| 177 | BAC.3/5 | ???????????? ???????? | 4.00 | 1 |
| 178 | BAC.3/5 | ???????????? ????????? | 3.90 | 1 |
| 179 | BAC.3/5 | ????????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 180 | BAC.3/5 | ????????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 181 | BAC.3/5 | ???????????? ????? | 4.00 | 1 |
| 182 | BAC.3/5 | ?????????????? ????????? | 4.00 | 1 |
| 183 | BAC.3/5 | ????????????? ???? | 3.85 | 2 |
| 184 | BAC.3/5 | ????????????? ????????????? | 3.85 | 2 |
| 185 | BAC.3/5 | ???????? ?????? | 3.81 | 2 |
| 186 | BAC.3/5 | ????????????? ?????? | 3.72 | 3 |
| 187 | BAC.3/5 | ?????????????? ????????? | 3.74 | 3 |
| 188 | BAC.3/6 | ???????????? ?????? | 3.92 | 1 |
| 189 | BAC.3/6 | ???????????? ?????? | 3.93 | 1 |
| 190 | BAC.3/6 | ??????????????? ???????????? | 3.93 | 1 |
| 191 | BAC.3/6 | ???????????? ???????? | 4.00 | 1 |
| 192 | BAC.3/6 | ???????????? ??????? | 3.97 | 1 |
| 193 | BAC.3/6 | ??????????? ?????? | 3.97 | 1 |
| 194 | BAC.3/6 | ???????????? ??????? | 3.95 | 1 |
| 195 | BAC.3/6 | ?????????????? ???????? | 3.97 | 1 |
| 196 | BAC.3/6 | ?????????????? ?????????? | 3.84 | 2 |
| 197 | BAC.3/6 | ????????????? ???????? | 3.85 | 2 |
| 198 | BAC.3/6 | ?????????? ???????? | 3.83 | 2 |
| 199 | BAC.3/6 | ??????????????? ????????? | 3.85 | 2 |
| 200 | BAC.3/6 | ???????????? ?????????? | 3.83 | 2 |
| 201 | BAC.3/6 | ????????????? ????? | 3.82 | 2 |
| 202 | BAC.3/6 | ???????????? ?????????? | 3.85 | 2 |
| 203 | BAC.3/6 | ???????????? ????????? | 3.80 | 2 |
| 204 | BAC.3/6 | ????????????? ???????? | 3.77 | 3 |
| 205 | BAC.3/6 | ???????????????? ?????? | 3.79 | 3 |
| 206 | BAC.3/6 | ???????????? ?????? | 3.78 | 3 |
| 207 | BAC.3/6 | ???????????? ??????? | 3.75 | 3 |
| 208 | BAC.3/6 | ????????????? ?????? | 3.75 | 3 |
| 209 | BAC.3/6 | ?????????? ????????????? | 3.78 | 3 |
??????????????? . ปวช.
153 คน
| # | ห้อง | ชื่อ – นามสกุล | เกรดเฉลี่ย | เกียรตินิยม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMK.2/1 | ????????????? ??????? | 3.94 | 1 |
| 2 | BMK.2/1 | ??????? ??????????? | 4.00 | 1 |
| 3 | BMK.2/1 | ???????????? ???????? | 3.80 | 2 |
| 4 | BMK.2/1 | ??????????? ??????????? | 3.80 | 2 |
| 5 | BMK.2/1 | ?????????????? ?????? | 3.81 | 2 |
| 6 | BMK.2/1 | ???????????? ???????? | 3.72 | 3 |
| 7 | BMK.2/1 | ???????? ?????? | 3.75 | 3 |
| 8 | BMK.2/1 | ????????? ????? | 3.77 | 3 |
| 9 | BMK.2/1 | ??????????? ????????? | 3.75 | 3 |
| 10 | BMK.2/1 | ?????????????? ?????? | 3.76 | 3 |
| 11 | BMK.2/2 | ?????????????? ?????? | 4.00 | 1 |
| 12 | BMK.2/2 | ??????????????? ????????? | 4.00 | 1 |
| 13 | BMK.2/2 | ???????????? ?????? | 3.94 | 1 |
| 14 | BMK.2/2 | ??????????????? ???? | 3.87 | 2 |
| 15 | BMK.2/2 | ????????????? ????????? | 3.80 | 2 |
| 16 | BMK.2/2 | ??????????? ???? | 3.84 | 2 |
| 17 | BMK.2/2 | ??????????????? ???????? | 3.81 | 2 |
| 18 | BMK.2/2 | ??????????? ???????? | 3.86 | 2 |
| 19 | BMK.2/2 | ???????????????? ????????? | 3.87 | 2 |
| 20 | BMK.2/2 | ????????????? ????? | 3.77 | 3 |
| 21 | BMK.2/2 | ??????????????? ????????? | 3.76 | 3 |
| 22 | BMK.2/2 | ?????????????? ?????? | 3.70 | 3 |
| 23 | BMK.2/2 | ?????????????? ??????? | 3.77 | 3 |
| 24 | BMK.2/2 | ????????????? ??????? | 3.70 | 3 |
| 25 | BMK.2/3 | ???????????? ??????? | 4.00 | 1 |
| 26 | BMK.2/3 | ?????????????? ????????? | 4.00 | 1 |
| 27 | BMK.2/3 | ?????????????? ?????????? | 4.00 | 1 |
| 28 | BMK.2/3 | ???????? ???????? | 4.00 | 1 |
| 29 | BMK.2/3 | ???????????? ????????????????? | 3.95 | 1 |
